Bảng dưới so sánh các tòa căn hộ đã có trang phân tích trên nguyenhoang.net: giá rao bán, giá rao thuê và lợi suất gộp ước tính tính từ chính các tin rao đó. Bấm tên tòa để xem nguồn của từng con số, pháp lý và các vấn đề đã được báo chí đưa tin.
| Tòa | Khu | Hoàn thành / bàn giao | Giá rao / m² | Căn tham chiếu | Giá rao căn | Giá thuê rao | Lợi suất gộp ước tính | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hòa Bình Green Đà Nẵng (Golden Bay) | Sơn Trà | 2017 | 32–40 tr/m² | 1PN/studio 34–40 m² | 1,3–1,35 tỷ | 8 tr/tháng | 7,1–7,4% (giá bán từ tin đã hết hạn) | Xây sai phép, chưa có sổ, thời hạn đất ≤ 50 năm |
| FPT Plaza 1 và 2 | Ngũ Hành Sơn | 2022 (P1), 2023 (P2) | 25–56,6 tr/m² | 2PN 56 m² (Plaza 2) | 2,5–2,9 tỷ | 11 tr/tháng | 4,6–5,3% | Đất thời hạn đến 2060; tin Homedy không ghi ngày |
| Monarchy | Sơn Trà | 2016–2017 (A); 2020 (B) | 36–50 tr/m² | 2PN 78–82 m² | 2,85–4,1 tỷ | 17–19 tr/tháng | 5,0–5,8% (tin 10/2026) | Block B bị phạt 2018–2021, chưa có sổ (10/2026) |
| Lapaz Tower | Hải Châu | 2013 (tin rao) | 44–71 tr/m² | 2PN 66,6 m² | 3,15–3,5 tỷ | 13–14 tr/tháng | 4,5–5,3% | KLTT 2021 về giao đất, cấp sổ; tin rao đã hết hạn |
| Blooming Tower | Hải Châu | Chưa xác nhận | 29,6–33,3 tr/m² (tin 2025) | 108–135 m² | 3,3–4,5 tỷ | chưa có | chưa có | Tạm đình chỉ PCCC 05/2025, tin rao cũ |
| Mường Thanh Sơn Trà (Mỹ Khê) | Ngũ Hành Sơn | chưa có | 56–60 tr/m² | 2PN 60–66 m² | 3,35–3,9 tỷ | 14–25 tr/tháng (đa số 15–18) | 4,6–6,4% | 78 căn sai phép chưa xử lý (12/2024); chưa nghiệm thu, chưa cấp sổ |
| HAGL Lakeview | Thanh Khê | 2012 | 33,8–44,2 tr/m² | 2PN 94 m² | 3,4 tỷ | 11–12 tr/tháng | 3,9–4,2% | 14 căn treo sổ hồng (tin 4/2024), hầm từng ngập 2018 |
| F.Home | Hải Châu | 2016 | 51–68 tr/m² | 2PN 64 m² | 3,45–4,3 tỷ | 9 tr/tháng | 2,5–3,1% | KL thanh tra 2021, hồ sơ đất chuyển điều tra, đấu giá 10/2026 |
| Sơn Trà Ocean View (The Summit) | Sơn Trà | 2019 (đưa vào sử dụng) | 48–55 tr/m² | 2PN 72–74 m² | 3,56–3,58 tỷ | chưa có | chưa có (1PN khoảng 4,6% theo lời người bán) | Từng bị phạt 2019, 2023; sổ cấp chậm; trùng tên |
| Quang Nguyễn | Hải Châu | 2017 | 51–52 tr/m² (2 tin) | khoảng 70 m² (chưa rõ số PN) | 3,6–3,7 tỷ | 11–15 tr/tháng | 3,6–5,0% | 53 căn, tin rao rất ít |
| Hiyori Garden Tower | Sơn Trà | 2019 | 60–90 tr/m² | 2PN 65–67 m² | 3,95–6 tỷ | 20–22 tr/tháng | 4,0–4,5% (giá rao gần nhất) | Tranh chấp nhà trẻ, KL thanh tra 2022; sổ theo tin rao |
| Harmony Tower | Sơn Trà | 2013 | 60–70 tr/m² | 2PN 61–81 m² | 4,3–4,9 tỷ | chưa có | chưa có | Quỹ bảo trì chưa bàn giao (2023); sổ theo tin rao |
| The Filmore | Hải Châu | 2024–2025 (chưa có TB chính thức) | 100–223 tr/m² | 1PN 48–50 m² | 5–6,3 tỷ | 27–28 tr/tháng | 5,1–6,7% | Sổ chỉ có lời PR/tin rao; 01/2024: 87 căn đủ ĐK bán HTTTL; từng thế chấp MSB |
| Azura | Sơn Trà | 2012 | 47–88 tr/m² | 1PN khoảng 65 m² | 5,2–5,7 tỷ | 15–18 tr/tháng | 3,2–4,2% | Tòa 14 năm, ít tin thuê |
| SAM Towers | Hải Châu | Chưa xác nhận (môi giới: Q2/2024) | 58–91 tr/m² | 2PN 68–70 m² | 5,2–5,4 tỷ | 22–29 tr/tháng (lời người bán) | 4,9–6,7% | Chậm tiến độ, phạt 85 tr (2023), từng bị khách kiện |
| Altara Suites | Sơn Trà | 2017 | 71–99 tr/m² | 1PN 58 m² | từ 5,3 tỷ | 18–20 tr/tháng (người bán nêu) | 4,1–4,5% | Vi phạm quỹ bảo trì (thanh tra 2023), sổ chưa rõ |
| Sun Ponte Residence | Sơn Trà | 2026 | 90–122 tr/m² | 2PN 60–80 m² | 7–9,4 tỷ | 27–32 tr/tháng | 3,4–5,5% | Mới bàn giao, chưa rõ sổ |
| Đà Nẵng Plaza | Hải Châu | 2010 | 54–57 tr/m² | căn 131 m² | 7,3 tỷ | 25 tr/tháng | khoảng 4,1% (độ tin cậy thấp) | Chưa có BQT tính đến 10/2018; KLTT 2021 về đất |
| Indochina Riverside | Hải Châu | khoảng 2008 | 72–82 tr/m² | 2PN 102–108 m² | 7,8–8,4 tỷ | 30 tr/tháng | 4,3–4,6% | Không cho người nước ngoài sở hữu (DS Sở XD); ít tin thuê |
Giá rao lấy từ tin đăng công khai, truy cập 26/10/2026. Lợi suất gộp = giá thuê tháng × 12 ÷ giá rao bán của cùng loại căn, chưa trừ chi phí. Cách tính: Phương pháp và nguồn dữ liệu.