Các dự án dưới đây là nhà ở xã hội: chỉ người thuộc đối tượng và đủ điều kiện mới được mua hoặc thuê từ chủ đầu tư. Theo điểm d, đ khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023 (văn bản hợp nhất 132/VBHN-VPQH), trong 5 năm kể từ ngày trả đủ tiền mua, căn nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc người thuộc diện được mua, với giá tối đa bằng giá trong hợp đồng mua. Trước khi mua căn chuyển nhượng, anh chị nên đọc kỹ quy định mua bán lại.
Đọc trước: Điều kiện mua nhà ở xã hội · Hồ sơ mua nhà ở xã hội · Mua bán lại nhà ở xã hội: khi nào được, bán cho ai · Vay mua nhà ở xã hội · Nhà ở xã hội là gì.
| Dự án | Khu (cũ) | Bàn giao | Hình thức | Giá bán nhà ở xã hội công bố | Giá rao chuyển nhượng | Sổ hồng | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest Home | Sơn Trà (phường cũ: Mân Thái / Nại Hiên Đông) | 08/2014 | bán | ~8,3 tr/m² bình quân (2012) | 2,2–2,6 tỷ (tin rao, 2PN 53–59 m²) | 135 căn chưa có (01/2019), chưa có tin mới | KL thanh tra 11383/KL-SXD (2018): sai sót giá bán, xét duyệt đối tượng, cho thuê lại sai quy định |
| Âu Cơ (NOXH KCN Hòa Khánh) | Liên Chiểu (phường Hòa Khánh Bắc cũ) | E1, E2 đã có người ở (thuê); năm bàn giao chưa có | cho thuê, bán (ưu tiên người đang thuê), bán sau thời gian thuê | 238–496 tr/căn (03/2026); B1, B1A bán sau thuê 10,8–11,6 tr/m² (10/2026) | 1,45–1,85 tỷ (tin rao 10/2026) | chưa có nguồn chính thức; tin rao ghi đang chờ sổ | Tên Âu Cơ là tên tin rao; cùng tuyến có tòa thương mại B3 |
| Bàu Tràm Lakeside (The Ori Garden) | Liên Chiểu | GĐ1 05/2023; GĐ2 đưa vào sử dụng 12/2024 (The Leader) | bán, cho thuê (tòa CT7); có căn thương mại | ~16 tr/m² (2024–2025); 714,7 tr–1,11 tỷ/căn (10/2025) | 1,85–3 tỷ (tin rao 10/2026, đa số không ghi NOXH hay TM) | GĐ1: tòa CT3 nhận sổ 02/2024; GĐ2 chưa có nguồn | Căn NOXH nhiều khả năng chưa đủ 5 năm (bàn giao từ 05/2023); 09/2025 lô B4-2 có căn thế chấp VietinBank |
| Blue House (NOXH An Trung 2) | Sơn Trà (An Hải Tây / An Hải Nam cũ) | Khối C 2019; khối A, B chưa xác nhận | bán, cho thuê | 16,2 tr/m² khối A, B (09/2025, chưa gồm hệ số tầng, 2% bảo trì) | 2,75–3 tỷ (tin rao, 2PN 58–68 m²) | chưa có (chỉ tin rao ghi có sổ) | 80/324 trường hợp mua sai đối tượng (thanh tra 2019); khối A, B đủ ĐK bán 03/2025 |
| Sunhome (An Hòa – Sun Home) | Sơn Trà (Nại Hiên Đông cũ) | Khánh thành 11/2013; NOXH đủ ĐK bán, thuê từ 08/2026 | bán (221 căn), cho thuê (126 căn) | chưa có | chưa có | chưa có | Văn bản 14829/SXD-QLN 11/8/2026; chưa có thông báo nhận hồ sơ; 60 căn thương mại; 2020 Sở XD cảnh báo tin rao giả |
Giá bán nhà ở xã hội là giá chủ đầu tư hoặc Sở Xây dựng công bố cho người đủ điều kiện; giá chuyển nhượng là giá rao trên tin đăng công khai, truy cập 26/10/2026, chưa phải giá giao dịch. Nguồn từng con số ở trang dự án.