Các tòa trong mục này có địa chỉ thuộc quận Sơn Trà cũ theo nguồn của từng tòa. Từ 01/7/2025, Đà Nẵng bỏ cấp quận; theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15, các phường cũ Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam nhập thành phường An Hải; Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái nhập thành phường Sơn Trà.
| Tòa | Khu | Hoàn thành / bàn giao | Giá rao / m² | Căn tham chiếu | Giá rao căn | Giá thuê rao | Lợi suất gộp ước tính | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hòa Bình Green Đà Nẵng (Golden Bay) | Sơn Trà | 2017 | 32–40 tr/m² | 1PN/studio 34–40 m² | 1,3–1,35 tỷ | 8 tr/tháng | 7,1–7,4% (giá bán từ tin đã hết hạn) | Xây sai phép, chưa có sổ, thời hạn đất ≤ 50 năm |
| Monarchy | Sơn Trà | 2016–2017 (A); 2020 (B) | 36–50 tr/m² | 2PN 78–82 m² | 2,85–4,1 tỷ | 17–19 tr/tháng | 5,0–5,8% (tin 10/2026) | Block B bị phạt 2018–2021, chưa có sổ (10/2026) |
| Sơn Trà Ocean View (The Summit) | Sơn Trà | 2019 (đưa vào sử dụng) | 48–55 tr/m² | 2PN 72–74 m² | 3,56–3,58 tỷ | chưa có | chưa có (1PN khoảng 4,6% theo lời người bán) | Từng bị phạt 2019, 2023; sổ cấp chậm; trùng tên |
| Hiyori Garden Tower | Sơn Trà | 2019 | 60–90 tr/m² | 2PN 65–67 m² | 3,95–6 tỷ | 20–22 tr/tháng | 4,0–4,5% (giá rao gần nhất) | Tranh chấp nhà trẻ, KL thanh tra 2022; sổ theo tin rao |
| Harmony Tower | Sơn Trà | 2013 | 60–70 tr/m² | 2PN 61–81 m² | 4,3–4,9 tỷ | chưa có | chưa có | Quỹ bảo trì chưa bàn giao (2023); sổ theo tin rao |
| Azura | Sơn Trà | 2012 | 47–88 tr/m² | 1PN khoảng 65 m² | 5,2–5,7 tỷ | 15–18 tr/tháng | 3,2–4,2% | Tòa 14 năm, ít tin thuê |
| Altara Suites | Sơn Trà | 2017 | 71–99 tr/m² | 1PN 58 m² | từ 5,3 tỷ | 18–20 tr/tháng (người bán nêu) | 4,1–4,5% | Vi phạm quỹ bảo trì (thanh tra 2023), sổ chưa rõ |
| Sun Ponte Residence | Sơn Trà | 2026 | 90–122 tr/m² | 2PN 60–80 m² | 7–9,4 tỷ | 27–32 tr/tháng | 3,4–5,5% | Mới bàn giao, chưa rõ sổ |
Giá rao lấy từ tin đăng công khai, truy cập 26/10/2026. Lợi suất gộp = giá thuê tháng × 12 ÷ giá rao bán của cùng loại căn, chưa trừ chi phí. Cách tính: Phương pháp và nguồn dữ liệu.