Theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15, phường Hải Châu mới (từ 01/7/2025) gồm các phường cũ Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Phước Ninh, Hải Châu; phường Hòa Cường mới gồm Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam. Căn 1 phòng ngủ 35 – 50 m² ở Hải Châu, Thanh Khê cho thuê khoảng 5 – 7 triệu đồng/tháng theo Nhà Đầu tư (25/01/2026).
| Tòa | Khu | Hoàn thành / bàn giao | Giá rao / m² | Căn tham chiếu | Giá rao căn | Giá thuê rao | Lợi suất gộp ước tính | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapaz Tower | Hải Châu | 2013 (tin rao) | 44–71 tr/m² | 2PN 66,6 m² | 3,15–3,5 tỷ | 13–14 tr/tháng | 4,5–5,3% | KLTT 2021 về giao đất, cấp sổ; tin rao đã hết hạn |
| Blooming Tower | Hải Châu | Chưa xác nhận | 29,6–33,3 tr/m² (tin 2025) | 108–135 m² | 3,3–4,5 tỷ | chưa có | chưa có | Tạm đình chỉ PCCC 05/2025, tin rao cũ |
| F.Home | Hải Châu | 2016 | 51–68 tr/m² | 2PN 64 m² | 3,45–4,3 tỷ | 9 tr/tháng | 2,5–3,1% | KL thanh tra 2021, hồ sơ đất chuyển điều tra, đấu giá 10/2026 |
| Quang Nguyễn | Hải Châu | 2017 | 51–52 tr/m² (2 tin) | khoảng 70 m² (chưa rõ số PN) | 3,6–3,7 tỷ | 11–15 tr/tháng | 3,6–5,0% | 53 căn, tin rao rất ít |
| The Filmore | Hải Châu | 2024–2025 (chưa có TB chính thức) | 100–223 tr/m² | 1PN 48–50 m² | 5–6,3 tỷ | 27–28 tr/tháng | 5,1–6,7% | Sổ chỉ có lời PR/tin rao; 01/2024: 87 căn đủ ĐK bán HTTTL; từng thế chấp MSB |
| SAM Towers | Hải Châu | Chưa xác nhận (môi giới: Q2/2024) | 58–91 tr/m² | 2PN 68–70 m² | 5,2–5,4 tỷ | 22–29 tr/tháng (lời người bán) | 4,9–6,7% | Chậm tiến độ, phạt 85 tr (2023), từng bị khách kiện |
| Đà Nẵng Plaza | Hải Châu | 2010 | 54–57 tr/m² | căn 131 m² | 7,3 tỷ | 25 tr/tháng | khoảng 4,1% (độ tin cậy thấp) | Chưa có BQT tính đến 10/2018; KLTT 2021 về đất |
| Indochina Riverside | Hải Châu | khoảng 2008 | 72–82 tr/m² | 2PN 102–108 m² | 7,8–8,4 tỷ | 30 tr/tháng | 4,3–4,6% | Không cho người nước ngoài sở hữu (DS Sở XD); ít tin thuê |
Giá rao lấy từ tin đăng công khai, truy cập 26/10/2026. Lợi suất gộp = giá thuê tháng × 12 ÷ giá rao bán của cùng loại căn, chưa trừ chi phí. Cách tính: Phương pháp và nguồn dữ liệu.